土篮超积分
土篮超积分
土篮超积分列表
常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 费内巴切 | 25 | 1 | 96% | - | 90.5 | 80.96 |
2 | 贝西克塔斯 | 22 | 5 | 82% | - | 91.22 | 81.78 |
3 | 安纳托利亚艾菲斯 | 19 | 7 | 73% | - | 90.54 | 80.27 |
4 | 托法斯 | 17 | 10 | 63% | - | 88.37 | 85.96 |
5 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 16 | 11 | 59% | - | 83.11 | 80.44 |
6 | 加拉塔萨雷 | 14 | 13 | 52% | - | 88.04 | 85.89 |
7 | 切克梅杰 | 13 | 14 | 48% | - | 85.96 | 85.19 |
8 | 梅尔辛BB | 13 | 14 | 48% | - | 82.59 | 85.96 |
9 | 土耳其电信 | 12 | 15 | 44% | - | 83.48 | 84.07 |
10 | 布尔萨体育 | 11 | 16 | 41% | - | 84.93 | 90.07 |
11 | 国家体育 | 10 | 17 | 37% | - | 82.11 | 84.11 |
12 | 皮纳尔 | 10 | 16 | 39% | - | 85.12 | 87.77 |
13 | 达鲁萨法卡 | 9 | 18 | 33% | - | 82.41 | 87.48 |
14 | 梅克泽芬迪 | 9 | 17 | 35% | - | 82.46 | 88.04 |
15 | 马尼萨 | 8 | 19 | 30% | - | 86.07 | 89.59 |
16 | 雅洛瓦体育 | 6 | 21 | 22% | - | 80.07 | 88.96 |
- 05-01 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs塞尔维亚男篮 98:88
- 05-01 CBA季后赛 辽宁vs广厦 98:109
- 05-01 NBA季后赛西部 森林狼vs湖人 103:96
- 05-01 NBA季后赛西部 勇士vs火箭 116:131
- 04-30 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs芬兰男篮U1 78:67
- 04-30 国青男篮国际挑战赛 新西兰男篮U19vs塞尔维亚男 80:83
- 04-30 NBA季后赛 魔术vs凯尔特人 89:120
- 04-30 NBA季后赛 活塞vs尼克斯 106:103
- 04-30 NBA季后赛 雄鹿vs步行者 118:119
- 04-29 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs新西兰男篮 82:88