土杯积分
土杯积分
土杯积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特拉布宗 | 2/1/0 | 10/4 | 7 | 3/2/1 |
2 | 伊斯肯德伦 | 1/2/0 | 5/4 | 5 | 3/1/2 |
3 | 阿兰亚士邦 | 1/1/1 | 5/5 | 4 | 3/1/2 |
4 | 里泽斯堡 | 1/0/2 | 4/7 | 3 | 3/1/2 |
5 | 卡拉古鲁克 | 1/0/2 | 3/6 | 3 | 3/2/1 |
6 | 安卡拉古库 | 0/2/1 | 3/4 | 2 | 3/2/1 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 费内巴切 | 3/0/0 | 12/1 | 9 | 3/1/2 |
2 | 哥茲塔比 | 3/0/0 | 7/0 | 9 | 3/1/2 |
3 | 伊斯坦堡士邦 | 2/0/1 | 5/4 | 6 | 3/1/2 |
4 | 加济安泰普 | 1/0/2 | 5/5 | 3 | 3/2/1 |
5 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 0/0/3 | 0/9 | 0 | 3/2/1 |
6 | 卡斯帕萨 | 0/0/3 | 0/10 | 0 | 3/2/1 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科尼亚 | 2/1/0 | 4/1 | 7 | 3/1/2 |
2 | 加拉塔萨雷 | 1/2/0 | 6/3 | 5 | 3/2/1 |
3 | 巴萨克赛尔 | 1/2/0 | 6/3 | 5 | 3/1/2 |
4 | 伊尤斯堡 | 1/1/1 | 2/3 | 4 | 3/2/1 |
5 | 科鲁姆 | 1/0/2 | 3/6 | 3 | 3/2/1 |
6 | 波卢斯堡 | 0/0/3 | 2/7 | 0 | 3/1/2 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贝西克塔斯 | 3/0/0 | 5/1 | 9 | 3/1/2 |
2 | 波德鲁姆士邦 | 2/1/0 | 8/5 | 7 | 3/1/2 |
3 | 锡瓦斯 | 1/0/2 | 2/2 | 3 | 3/2/1 |
4 | 安塔利亚 | 1/0/2 | 5/6 | 3 | 3/2/1 |
5 | 高卡尔利 | 1/0/2 | 4/6 | 3 | 3/1/2 |
6 | 基克拉尔利士邦 | 0/1/2 | 5/9 | 1 | 3/2/1 |
由各级联赛球队进行2圈资格赛决出16队,再加上上赛季联赛超级联赛前4名合共20队分成4组进行单循环比赛,小组前两名进入8强。
小组排名以积分、净胜球、进球数、对赛成绩排序。
1/8决赛至半决赛进行主客两回合比赛,两回合总比分占优者晋级小组赛(计做客进球),若两回合战平,则进入加时赛,仍不分胜负则点球决胜。
土耳其杯增设小组赛,即在进行4轮单场淘汰赛决出8强之后,8队分成两组进行主客双循环赛,各组前两名晋级4强。
半决赛由A组头名对阵B组次名、B组头名对阵A组次名,为两回合淘汰制,计做客入球。
决赛将在中立场进行,为单场决胜。
- 05-01 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs塞尔维亚男篮 98:88
- 05-01 CBA季后赛 辽宁vs广厦 98:109
- 05-01 NBA季后赛西部 森林狼vs湖人 103:96
- 05-01 NBA季后赛西部 勇士vs火箭 116:131
- 04-30 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs芬兰男篮U1 78:67
- 04-30 国青男篮国际挑战赛 新西兰男篮U19vs塞尔维亚男 80:83
- 04-30 NBA季后赛 魔术vs凯尔特人 89:120
- 04-30 NBA季后赛 活塞vs尼克斯 106:103
- 04-30 NBA季后赛 雄鹿vs步行者 118:119
- 04-29 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs新西兰男篮 82:88