塞尔甲赛程
塞尔甲赛程
塞尔甲赛程列表
塞尔甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月03日 22:00 | 塞尔甲 | 维尔沙克 | 嘉沃伊万基卡 | 未开始 |
2 | 2025年05月04日 00:00 | 塞尔甲 | 塞华诺 | 斯拉文鲁马 | 未开始 |
3 | 2025年05月04日 22:00 | 塞尔甲 | 格拉菲卡 | 苏杜利察 | 未开始 |
4 | 2025年05月04日 22:00 | 塞尔甲 | 塞门德里亚1924 | 泽蒙 | 未开始 |
5 | 2025年05月04日 22:00 | 塞尔甲 | 特拉亚尔 | 因吉亚 | 未开始 |
6 | 2025年05月05日 00:00 | 塞尔甲 | 马瑟瓦沙巴 | 沃日多瓦茨 | 未开始 |
7 | 2025年05月05日 23:00 | 塞尔甲 | 诺维萨德拉多斯特 | 查查克战士 | 未开始 |
8 | 2025年05月05日 23:00 | 塞尔甲 | 米特罗维察 | 杜博西卡 | 未开始 |
9 | 2025年05月10日 22:00 | 塞尔甲 | 嘉沃伊万基卡 | 格拉菲卡 | 未开始 |
10 | 2025年05月10日 22:00 | 塞尔甲 | 马瑟瓦沙巴 | 查查克战士 | 未开始 |
11 | 2025年05月10日 22:00 | 塞尔甲 | 诺维萨德拉多斯特 | 维尔沙克 | 未开始 |
12 | 2025年05月10日 22:00 | 塞尔甲 | 苏杜利察 | 沃日多瓦茨 | 未开始 |
13 | 2025年05月10日 22:00 | 塞尔甲 | 杜博西卡 | 塞门德里亚1924 | 未开始 |
14 | 2025年05月10日 22:00 | 塞尔甲 | 因吉亚 | 塞华诺 | 未开始 |
15 | 2025年05月10日 22:00 | 塞尔甲 | 斯拉文鲁马 | 特拉亚尔 | 未开始 |
16 | 2025年05月10日 22:00 | 塞尔甲 | 泽蒙 | 米特罗维察 | 未开始 |
17 | 2025年05月17日 22:00 | 塞尔甲 | 查查克战士 | 嘉沃伊万基卡 | 未开始 |
18 | 2025年05月17日 22:00 | 塞尔甲 | 格拉菲卡 | 马瑟瓦沙巴 | 未开始 |
19 | 2025年05月17日 22:00 | 塞尔甲 | 沃日多瓦茨 | 诺维萨德拉多斯特 | 未开始 |
20 | 2025年05月17日 22:00 | 塞尔甲 | 维尔沙克 | 苏杜利察 | 未开始 |
21 | 2025年05月17日 22:00 | 塞尔甲 | 杜博西卡 | 斯拉文鲁马 | 未开始 |
22 | 2025年05月17日 22:00 | 塞尔甲 | 因吉亚 | 泽蒙 | 未开始 |
23 | 2025年05月17日 22:00 | 塞尔甲 | 塞华诺 | 米特罗维察 | 未开始 |
24 | 2025年05月17日 22:00 | 塞尔甲 | 塞门德里亚1924 | 特拉亚尔 | 未开始 |
25 | 2025年05月24日 22:00 | 塞尔甲 | 嘉沃伊万基卡 | 沃日多瓦茨 | 未开始 |
26 | 2025年05月24日 22:00 | 塞尔甲 | 马瑟瓦沙巴 | 维尔沙克 | 未开始 |
27 | 2025年05月24日 22:00 | 塞尔甲 | 诺维萨德拉多斯特 | 格拉菲卡 | 未开始 |
28 | 2025年05月24日 22:00 | 塞尔甲 | 苏杜利察 | 查查克战士 | 未开始 |
29 | 2025年05月24日 22:00 | 塞尔甲 | 米特罗维察 | 塞门德里亚1924 | 未开始 |
30 | 2025年05月24日 22:00 | 塞尔甲 | 斯拉文鲁马 | 因吉亚 | 未开始 |
塞尔甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|
- 05-01 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs塞尔维亚男篮 98:88
- 05-01 CBA季后赛 辽宁vs广厦 98:109
- 05-01 NBA季后赛西部 森林狼vs湖人 103:96
- 05-01 NBA季后赛西部 勇士vs火箭 116:131
- 04-30 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs芬兰男篮U1 78:67
- 04-30 国青男篮国际挑战赛 新西兰男篮U19vs塞尔维亚男 80:83
- 04-30 NBA季后赛 魔术vs凯尔特人 89:120
- 04-30 NBA季后赛 活塞vs尼克斯 106:103
- 04-30 NBA季后赛 雄鹿vs步行者 118:119
- 04-29 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs新西兰男篮 82:88