葡联积分
葡联积分
葡联积分列表
北部 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC布拉加 | 11 | 3 | 79% | - | 85.29 | 69.93 |
2 | 瓦斯科达伽马 | 11 | 3 | 79% | - | 84.43 | 77.79 |
3 | 伊利亚堡 | 10 | 4 | 71% | - | 78.93 | 68.64 |
4 | 桑加柳什 | 7 | 7 | 50% | - | 79.43 | 76.86 |
5 | 迈亚 | 6 | 8 | 43% | - | 76.64 | 84.29 |
6 | 吉纳斯奥 | 5 | 9 | 36% | - | 79.64 | 86.79 |
7 | 桑帕塞 | 5 | 9 | 36% | - | 78.36 | 85.86 |
8 | 加利托斯 | 1 | 13 | 7% | - | 66.71 | 79.29 |
南部 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB奎鲁兹 | 10 | 4 | 71% | - | 75.57 | 70.07 |
2 | CAB马德拉 | 9 | 5 | 64% | - | 74.14 | 64.71 |
3 | 波蒂莫内塞SC | 9 | 5 | 64% | - | 75.07 | 72.57 |
4 | 伊摩尔塔BC2 | 8 | 6 | 57% | - | 68 | 68.36 |
5 | 圣安德烈星 | 7 | 7 | 50% | - | 68.36 | 68.93 |
6 | 路斯坦尼亚 | 5 | 9 | 36% | - | 71.57 | 73.71 |
7 | 巴雷伦斯 | 4 | 10 | 29% | - | 68.5 | 74.29 |
8 | 本菲卡竞技B队 | 4 | 10 | 29% | - | 65.21 | 73.79 |
- 05-01 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs塞尔维亚男篮 98:88
- 05-01 CBA季后赛 辽宁vs广厦 98:109
- 05-01 NBA季后赛西部 森林狼vs湖人 103:96
- 05-01 NBA季后赛西部 勇士vs火箭 116:131
- 04-30 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs芬兰男篮U1 78:67
- 04-30 国青男篮国际挑战赛 新西兰男篮U19vs塞尔维亚男 80:83
- 04-30 NBA季后赛 魔术vs凯尔特人 89:120
- 04-30 NBA季后赛 活塞vs尼克斯 106:103
- 04-30 NBA季后赛 雄鹿vs步行者 118:119
- 04-29 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs新西兰男篮 82:88