欧女锦U20球队
欧女锦U20球队
欧女锦U20球队列表
A组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 意大利女篮U20 | 100% | - |
2 | 比利时女篮U20 | 80% | - |
3 | 拉脱维亚女篮U20 | 60% | - |
4 | 德国女篮U20 | 40% | - |
5 | 克罗地亚女篮U20 | 20% | - |
6 | 保加利亚女篮U20 | 0% | - |
B组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 匈牙利女篮U20 | 80% | - |
2 | 塞尔维亚女篮U20 | 60% | - |
3 | 捷克女篮U20 | 60% | - |
4 | 西班牙女篮U20 | 60% | - |
5 | 以色列女篮U20 | 40% | - |
6 | 爱尔兰女篮U20 | 0% | - |
C组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 法国女篮U20 | 100% | - |
2 | 波兰女篮U20 | 80% | - |
3 | 俄罗斯女篮U20 | 60% | - |
4 | 土耳其女篮U20 | 40% | - |
5 | 白俄罗斯女篮U20 | 20% | - |
6 | 葡萄牙女篮U20 | 0% | - |
D组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 希腊女篮U20 | 100% | - |
2 | 瑞士女篮U20 | 50% | - |
3 | 乌克兰女篮U20 | 50% | - |
4 | 阿尔巴尼亚女篮U20 | 50% | - |
5 | 亚美尼亚女篮U20 | 0% | - |
E组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 斯洛伐克女篮U20 | 100% | - |
2 | 罗马尼亚女篮U20 | 75% | - |
3 | 卢森堡女篮U20 | 50% | - |
4 | 科索沃女篮U20 | 25% | - |
5 | 北马其顿女篮U20 | 0% | - |
- 05-02 CBA季后赛 北京vs山西 121:103
- 05-02 NBA季后赛西部 掘金vs快船 105:111
- 05-02 NBA季后赛东部 尼克斯vs活塞 116:113
- 05-01 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs塞尔维亚男篮 98:88
- 05-01 CBA季后赛 辽宁vs广厦 98:109
- 05-01 NBA季后赛西部 森林狼vs湖人 103:96
- 05-01 NBA季后赛西部 勇士vs火箭 116:131
- 04-30 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs芬兰男篮U1 78:67
- 04-30 国青男篮国际挑战赛 新西兰男篮U19vs塞尔维亚男 80:83
- 04-30 NBA季后赛 魔术vs凯尔特人 89:120