女解放者杯积分
女解放者杯积分
女解放者杯积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科林蒂安女足 | 2/1/0 | 11/1 | 7 | 3/2/1 |
2 | 博卡青年女足 | 2/1/0 | 4/1 | 7 | 3/2/1 |
3 | 自由队女足 | 1/0/2 | 2/4 | 3 | 3/1/2 |
4 | 阿迪芬女足 | 0/0/3 | 1/12 | 0 | 3/1/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 桑托斯女足 | 3/0/0 | 10/2 | 9 | 3/1/2 |
2 | 奥林比亚会女足 | 2/0/1 | 7/5 | 6 | 3/2/1 |
3 | 科洛科洛女足 | 1/0/2 | 7/3 | 3 | 3/2/1 |
4 | 拉巴斯准备女足 | 0/0/3 | 0/14 | 0 | 3/1/2 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圣塔菲独立女足 | 1/2/0 | 2/1 | 5 | 3/1/2 |
2 | 德拉戈纳斯IDV女足 | 1/1/1 | 3/2 | 4 | 3/2/1 |
3 | 费罗维里亚女足 | 0/3/0 | 4/4 | 3 | 3/2/1 |
4 | 佩纳罗尔女足 | 0/2/1 | 2/4 | 2 | 3/1/2 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡利体育会女足 | 3/0/0 | 8/2 | 9 | 3/2/1 |
2 | 利马联盟女足 | 2/0/1 | 6/2 | 6 | 3/1/2 |
3 | 圣地亚哥早晨女足 | 1/0/2 | 5/7 | 3 | 3/1/2 |
4 | 亚松森瓜拉尼女足 | 0/0/3 | 2/10 | 0 | 3/2/1 |
- 05-01 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs塞尔维亚男篮 98:88
- 05-01 CBA季后赛 辽宁vs广厦 98:109
- 05-01 NBA季后赛西部 森林狼vs湖人 103:96
- 05-01 NBA季后赛西部 勇士vs火箭 116:131
- 04-30 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs芬兰男篮U1 78:67
- 04-30 国青男篮国际挑战赛 新西兰男篮U19vs塞尔维亚男 80:83
- 04-30 NBA季后赛 魔术vs凯尔特人 89:120
- 04-30 NBA季后赛 活塞vs尼克斯 106:103
- 04-30 NBA季后赛 雄鹿vs步行者 118:119
- 04-29 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs新西兰男篮 82:88