立陶乙积分
立陶乙积分
立陶乙积分列表
常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 特尔希艾 | 22 | 8 | 73% | - | 86.1 | 78.77 |
2 | 尤尔巴科 | 22 | 8 | 73% | - | 82.5 | 78.8 |
3 | 帕兰加库尔希艾 | 21 | 9 | 70% | - | 81.57 | 72.63 |
4 | 维迪斯 | 20 | 10 | 67% | - | 90.23 | 84.7 |
5 | 萨拉基利斯B队 | 20 | 10 | 67% | - | 80.33 | 75.43 |
6 | 维尔卡维斯基奥佩拉斯 | 19 | 11 | 63% | - | 83.1 | 78.03 |
7 | 苏度瓦曼廷加 | 17 | 13 | 57% | - | 82 | 78.37 |
8 | 欧米茄金牛座 | 17 | 13 | 57% | - | 81.87 | 80.83 |
9 | 克莱佩达 | 15 | 15 | 50% | - | 79.17 | 79.7 |
10 | 维尼亚斯斯特卡斯 | 13 | 17 | 43% | - | 77.37 | 78.17 |
11 | 希卢泰 | 12 | 18 | 40% | - | 81.07 | 83.2 |
12 | 瑞塔斯B | 12 | 18 | 40% | - | 79.2 | 82.03 |
13 | 奥林帕斯瀑布 | 9 | 21 | 30% | - | 76.5 | 81.33 |
14 | 克雷廷加 | 9 | 21 | 30% | - | 78.37 | 84.03 |
15 | 阿利托斯 | 9 | 21 | 30% | - | 78.53 | 87.37 |
16 | 德利卡兹斯 | 3 | 27 | 10% | - | 78.23 | 92.73 |
- 05-01 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs塞尔维亚男篮 98:88
- 05-01 CBA季后赛 辽宁vs广厦 98:109
- 05-01 NBA季后赛西部 森林狼vs湖人 103:96
- 05-01 NBA季后赛西部 勇士vs火箭 116:131
- 04-30 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs芬兰男篮U1 78:67
- 04-30 国青男篮国际挑战赛 新西兰男篮U19vs塞尔维亚男 80:83
- 04-30 NBA季后赛 魔术vs凯尔特人 89:120
- 04-30 NBA季后赛 活塞vs尼克斯 106:103
- 04-30 NBA季后赛 雄鹿vs步行者 118:119
- 04-29 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs新西兰男篮 82:88