哥斯甲积分
哥斯甲积分
哥斯甲积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 希雷迪亚诺 | 12/6/2 | 34/17 | 42 | 20/10/10 |
2 | 阿拉胡埃伦斯 | 9/11/0 | 25/11 | 38 | 20/10/10 |
3 | 普塔雷纳斯 | 10/7/3 | 25/17 | 37 | 20/10/10 |
4 | 肯塔吉内斯 | 10/5/5 | 27/14 | 35 | 20/10/10 |
5 | 萨普里萨 | 9/6/5 | 24/18 | 33 | 20/10/10 |
6 | 慕尼斯帕尔利比亚 | 7/3/10 | 26/23 | 24 | 20/10/10 |
7 | 泽伦顿 | 6/5/9 | 15/22 | 23 | 20/10/10 |
8 | 圣何塞体育 | 6/4/9 | 19/27 | 22 | 19/10/9 |
9 | 桑托斯DG | 5/6/9 | 23/29 | 21 | 20/10/10 |
10 | 圣卡洛斯 | 3/7/10 | 13/22 | 16 | 20/10/10 |
11 | 瓜纳卡斯特卡 | 3/7/9 | 12/24 | 16 | 19/9/10 |
12 | 圣塔安娜 | 2/7/11 | 21/40 | 13 | 20/10/10 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿拉胡埃伦斯 | 13/7/2 | 37/18 | 46 | 22/11/11 |
2 | 萨普里萨 | 12/5/5 | 37/28 | 41 | 22/11/11 |
3 | 圣卡洛斯 | 10/9/3 | 41/26 | 39 | 22/11/11 |
4 | 希雷迪亚诺 | 10/5/7 | 34/28 | 35 | 22/11/11 |
5 | 瓜纳卡斯特卡 | 10/5/7 | 26/31 | 35 | 22/11/11 |
6 | 肯塔吉内斯 | 10/4/8 | 33/29 | 34 | 22/11/11 |
7 | 圣何塞体育 | 8/3/11 | 27/27 | 27 | 22/11/11 |
8 | 慕尼斯帕尔利比亚 | 7/5/10 | 32/30 | 26 | 22/11/11 |
9 | 泽伦顿 | 4/10/8 | 20/27 | 22 | 22/11/11 |
10 | 桑托斯DG | 5/6/11 | 29/39 | 21 | 22/11/11 |
11 | 圣塔安娜 | 5/5/12 | 22/39 | 20 | 22/11/11 |
12 | 普塔雷纳斯 | 3/6/13 | 18/34 | 15 | 22/11/11 |
哥斯达黎加甲级联赛分秋季联赛(Apertura开始赛季)及春季联赛(Clausura结束赛季)。
春季联赛共由12支球队参加,共进行22轮赛事,积分计算方法为胜1场3分,负方不得分,平局双方各得1分,若积分相同则以净胜球来区分排名。春季联赛前4名进入季后赛。
秋季联赛共由12支球队参加,共进行22轮赛事,积分计算方法为胜1场3分,负方不得分,平局双方各得1分,若积分相同则以净胜球来区分排名。秋季联赛前4名进入季后赛。
秋季附加賽由秋季赛前4名队伍组成进行单循环小组赛,若小组赛头名是秋季赛头名获得,则该球队为冠军。若由其他队伍获得小组头名,则进行一轮主客场双回合附加赛决出秋季赛总冠军。
春季附加賽由秋季赛前4名队伍组成进行单循环小组赛,若小组赛头名是春季赛头名获得,则该球队为冠军。若由其他队伍获得小组头名,则进行一轮主客场双回合附加赛决出春季赛总冠军。
- 05-01 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs塞尔维亚男篮 98:88
- 05-01 CBA季后赛 辽宁vs广厦 98:109
- 05-01 NBA季后赛西部 森林狼vs湖人 103:96
- 05-01 NBA季后赛西部 勇士vs火箭 116:131
- 04-30 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs芬兰男篮U1 78:67
- 04-30 国青男篮国际挑战赛 新西兰男篮U19vs塞尔维亚男 80:83
- 04-30 NBA季后赛 魔术vs凯尔特人 89:120
- 04-30 NBA季后赛 活塞vs尼克斯 106:103
- 04-30 NBA季后赛 雄鹿vs步行者 118:119
- 04-29 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs新西兰男篮 82:88