芬女超赛程
芬女超赛程
芬女超赛程列表
芬女超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月03日 21:00 | 芬女超 | 古比斯女足 | PK-35万塔女足 | 未开始 |
2 | 2025年05月03日 21:00 | 芬女超 | 瓦沙女足 | HPS 女足 | 未开始 |
3 | 2025年05月03日 23:00 | 芬女超 | 阿兰德女足 | 赫尔辛基女足 | 未开始 |
4 | 2025年05月04日 20:00 | 芬女超 | PK-35 RY 女足 | 帕罗柯尔霍女足 | 未开始 |
5 | 2025年05月10日 00:00 | 芬女超 | PK-35 RY 女足 | 古比斯女足 | 未开始 |
6 | 2025年05月11日 21:00 | 芬女超 | 赫尔辛基女足 | 瓦沙女足 | 未开始 |
7 | 2025年05月11日 21:00 | 芬女超 | HPS 女足 | 帕罗柯尔霍女足 | 未开始 |
8 | 2025年05月11日 23:30 | 芬女超 | 阿兰德女足 | PK-35万塔女足 | 未开始 |
9 | 2025年05月17日 19:00 | 芬女超 | 瓦沙女足 | PK-35万塔女足 | 未开始 |
10 | 2025年05月17日 20:00 | 芬女超 | 帕罗柯尔霍女足 | 古比斯女足 | 未开始 |
11 | 2025年05月17日 22:00 | 芬女超 | 阿兰德女足 | PK-35 RY 女足 | 未开始 |
12 | 2025年05月17日 23:30 | 芬女超 | HPS 女足 | 赫尔辛基女足 | 未开始 |
13 | 2025年05月22日 23:30 | 芬女超 | PK-35 RY 女足 | 瓦沙女足 | 未开始 |
14 | 2025年05月24日 21:00 | 芬女超 | 赫尔辛基女足 | 帕罗柯尔霍女足 | 未开始 |
15 | 2025年05月24日 22:00 | 芬女超 | PK-35万塔女足 | HPS 女足 | 未开始 |
16 | 2025年05月25日 00:00 | 芬女超 | 古比斯女足 | 阿兰德女足 | 未开始 |
17 | 2025年06月07日 19:00 | 芬女超 | HPS 女足 | PK-35 RY 女足 | 未开始 |
18 | 2025年06月07日 21:00 | 芬女超 | 赫尔辛基女足 | PK-35万塔女足 | 未开始 |
19 | 2025年06月07日 21:00 | 芬女超 | 瓦沙女足 | 古比斯女足 | 未开始 |
20 | 2025年06月07日 23:30 | 芬女超 | 帕罗柯尔霍女足 | 阿兰德女足 | 未开始 |
21 | 2025年06月14日 19:00 | 芬女超 | PK-35 RY 女足 | 赫尔辛基女足 | 未开始 |
22 | 2025年06月14日 19:30 | 芬女超 | 古比斯女足 | HPS 女足 | 未开始 |
23 | 2025年06月16日 00:00 | 芬女超 | 阿兰德女足 | 瓦沙女足 | 未开始 |
24 | 2025年06月16日 23:30 | 芬女超 | PK-35万塔女足 | 帕罗柯尔霍女足 | 未开始 |
25 | 2025年06月28日 19:00 | 芬女超 | HPS 女足 | 阿兰德女足 | 未开始 |
26 | 2025年06月28日 21:00 | 芬女超 | 赫尔辛基女足 | 古比斯女足 | 未开始 |
27 | 2025年06月28日 21:00 | 芬女超 | 瓦沙女足 | 帕罗柯尔霍女足 | 未开始 |
28 | 2025年06月29日 22:00 | 芬女超 | PK-35 RY 女足 | PK-35万塔女足 | 未开始 |
29 | 2025年07月05日 20:00 | 芬女超 | 帕罗柯尔霍女足 | PK-35 RY 女足 | 未开始 |
30 | 2025年07月05日 22:00 | 芬女超 | HPS 女足 | 瓦沙女足 | 未开始 |
芬女超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|