比业余球队
比业余球队
比业余球队列表
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | ROC沙勒罗瓦 | 49 |
2 | 蒙斯 | 46 |
3 | 蒂比兹 | 45 |
4 | 维尔通 | 44 |
5 | 瓦夫斯 | 31 |
6 | 罗什福尔 | 31 |
7 | 那慕尔 | 24 |
8 | 沙勒罗瓦B队 | 23 |
9 | 圣吉罗斯联B队 | 21 |
10 | 图尔内 | 20 |
11 | 班尼瑟 | 17 |
12 | 标准列日B队 | 12 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 根特B队 | 62 |
2 | 皇家克诺克 | 56 |
3 | KS卡玛特 | 52 |
4 | 迪塞尔 | 46 |
5 | 蒂嫩 | 46 |
6 | 尼诺维 | 46 |
7 | 特汉斯 | 45 |
8 | 利尔斯贝尔拉尔 | 41 |
9 | 色格拉布鲁日B队 | 40 |
10 | 比尔森贝利西亚 | 39 |
11 | 霍格斯特拉腾 | 38 |
12 | 奥德赫维里B队 | 33 |
13 | 梅勒尔贝克 | 32 |
14 | 卡比伦 | 29 |
15 | 安特卫普B队 | 28 |
16 | 海斯特 | 26 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | ROC沙勒罗瓦 | 19 |
2 | 蒂比兹 | 15 |
3 | 蒙斯 | 11 |
4 | 维尔通 | 9 |
5 | 罗什福尔 | 7 |
6 | 瓦夫斯 | 4 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 圣吉罗斯联B队 | 16 |
2 | 沙勒罗瓦B队 | 13 |
3 | 标准列日B队 | 10 |
4 | 图尔内 | 7 |
5 | 班尼瑟 | 7 |
6 | 那慕尔 | 7 |
- 05-01 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs塞尔维亚男篮 98:88
- 05-01 CBA季后赛 辽宁vs广厦 98:109
- 05-01 NBA季后赛西部 森林狼vs湖人 103:96
- 05-01 NBA季后赛西部 勇士vs火箭 116:131
- 04-30 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs芬兰男篮U1 78:67
- 04-30 国青男篮国际挑战赛 新西兰男篮U19vs塞尔维亚男 80:83
- 04-30 NBA季后赛 魔术vs凯尔特人 89:120
- 04-30 NBA季后赛 活塞vs尼克斯 106:103
- 04-30 NBA季后赛 雄鹿vs步行者 118:119
- 04-29 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs新西兰男篮 82:88