巴丁球队
巴丁球队
巴丁球队列表
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 图纳鲁索 | 6 |
2 | 马拉巴老鹰 | 6 |
3 | 马瑙斯(AM) | 4 |
4 | 马瑙拉 | 4 |
5 | 特雷姆 | 1 |
6 | 独立镇 | 1 |
7 | GA森柏欧 | 0 |
8 | 胡玛塔AC | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 因佩拉特里斯 | 4 |
2 | 伊瓜图 | 3 |
3 | 森柏欧 | 3 |
4 | 托坎蒂诺波利斯 | 2 |
5 | 马拉卡纳 | 2 |
6 | 阿尔托斯 | 2 |
7 | 马拉尼昂 | 2 |
8 | 帕纳伊巴 | 1 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 圣塔科鲁兹 | 6 |
2 | 阿美利加RN | 4 |
3 | 中央体育会 | 4 |
4 | 费罗维里亚CE | 3 |
5 | 圣塔库鲁RN | 3 |
6 | 索萨PB | 1 |
7 | 奥里藏特 | 1 |
8 | 特利兹 | 0 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿拉皮拉卡 | 6 |
2 | 拉加尔图 | 4 |
3 | 杰瑞BA | 3 |
4 | 巴塞罗那BA | 2 |
5 | SC佩内登斯 | 2 |
6 | 卡莫兰登TO | 1 |
7 | CS塞尔希培 | 1 |
8 | 祖泽伦斯 | 1 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 瑟兰迪亚 | 6 |
2 | 卢维丹斯 | 6 |
3 | 米斯克图 | 4 |
4 | 艾帕尔斯登瑟 | 4 |
5 | 首都 | 3 |
6 | 韦柳港 | 0 |
7 | 戈亚内斯亚 | 0 |
8 | 戈亚尼亚 | 0 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 普索阿莱格伦斯 | 4 |
2 | 葡萄牙人 | 4 |
3 | CFRJ马里卡RJ | 3 |
4 | 阿瓜圣塔 | 3 |
5 | 里奥布兰克ES | 3 |
6 | 波尔图维多利亚 | 2 |
7 | 诺瓦伊古亚科 | 1 |
8 | 博维斯塔FC | 1 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 国际里梅拉 | 6 |
2 | 伊塔比里托 | 4 |
3 | 斯尔诺特 | 4 |
4 | 戈亚图巴 | 3 |
5 | 欧柏瑞欧 | 1 |
6 | 蒙蒂阿祖尔 | 1 |
7 | 乌贝兰迪亚 | 1 |
8 | 卡斯卡韦尔 | 1 |
H组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿祖里兹FC | 6 |
2 | 若茵维莱 | 4 |
3 | 巴拉FC | 3 |
4 | 佩罗塔斯巴西 | 3 |
5 | 马施利奥迪亚斯 | 2 |
6 | 圣何塞 | 2 |
7 | 瓜拉尼贝奇 | 1 |
8 | 圣路易斯 | 0 |
- 05-01 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs塞尔维亚男篮 98:88
- 05-01 CBA季后赛 辽宁vs广厦 98:109
- 05-01 NBA季后赛西部 森林狼vs湖人 103:96
- 05-01 NBA季后赛西部 勇士vs火箭 116:131
- 04-30 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs芬兰男篮U1 78:67
- 04-30 国青男篮国际挑战赛 新西兰男篮U19vs塞尔维亚男 80:83
- 04-30 NBA季后赛 魔术vs凯尔特人 89:120
- 04-30 NBA季后赛 活塞vs尼克斯 106:103
- 04-30 NBA季后赛 雄鹿vs步行者 118:119
- 04-29 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs新西兰男篮 82:88