阿甲赛程
阿甲赛程
阿甲赛程列表
阿甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月03日 02:30 | 阿甲 | 竞技 | 纽维尔老男孩 | 未开始 |
2 | 2025年05月03日 02:30 | 阿甲 | 阿根廷青年人 | 拉普拉塔大学生 | 未开始 |
3 | 2025年05月03日 02:30 | 阿甲 | 班菲尔德 | 科尔多瓦中央 | 未开始 |
4 | 2025年05月03日 02:30 | 阿甲 | 门多萨独立 | 国防与司法 | 未开始 |
5 | 2025年05月03日 05:00 | 阿甲 | 圣塔菲联 | 贝尔格拉诺 | 未开始 |
6 | 2025年05月04日 03:00 | 阿甲 | 利斯特雷 | 戈多伊克鲁斯 | 未开始 |
7 | 2025年05月04日 03:00 | 阿甲 | 塔勒瑞斯 | 科尔多瓦学院 | 未开始 |
8 | 2025年05月04日 03:00 | 阿甲 | 萨米恩托 | 圣洛伦索 | 未开始 |
9 | 2025年05月04日 05:30 | 阿甲 | 罗萨里奥中央 | 阿根廷独立 | 未开始 |
10 | 2025年05月04日 08:00 | 阿甲 | 飓风队 | 巴拉卡斯中央 | 未开始 |
11 | 2025年05月04日 08:00 | 阿甲 | 图库曼竞技 | 拉努斯 | 未开始 |
12 | 2025年05月05日 02:30 | 阿甲 | 圣胡安圣马丁 | 阿尔多斯维 | 未开始 |
13 | 2025年05月05日 02:30 | 阿甲 | 拉普拉塔体操 | 普拉滕斯 | 未开始 |
14 | 2025年05月05日 05:00 | 阿甲 | 堤格雷 | 博卡青年 | 未开始 |
15 | 2025年05月05日 07:30 | 阿甲 | 河床 | 萨斯菲尔德 | 未开始 |
16 | 2025年07月14日 04:00 | 阿甲 | 圣塔菲联 | 拉普拉塔大学生 | 未开始 |
17 | 2025年07月14日 04:00 | 阿甲 | 塔勒瑞斯 | 圣洛伦索 | 未开始 |
18 | 2025年07月14日 04:00 | 阿甲 | 班菲尔德 | 国防与司法 | 未开始 |
19 | 2025年07月14日 04:00 | 阿甲 | 飓风队 | 贝尔格拉诺 | 未开始 |
20 | 2025年07月14日 04:00 | 阿甲 | 罗萨里奥中央 | 戈多伊克鲁斯 | 未开始 |
21 | 2025年07月14日 04:00 | 阿甲 | 河床 | 普拉滕斯 | 未开始 |
22 | 2025年07月14日 04:00 | 阿甲 | 拉普拉塔体操 | 科尔多瓦学院 | 未开始 |
23 | 2025年07月14日 04:00 | 阿甲 | 利斯特雷 | 拉努斯 | 未开始 |
24 | 2025年07月14日 04:00 | 阿甲 | 萨斯菲尔德 | 堤格雷 | 未开始 |
25 | 2025年07月14日 04:00 | 阿甲 | 阿根廷青年人 | 博卡青年 | 未开始 |
26 | 2025年07月14日 04:00 | 阿甲 | 图库曼竞技 | 圣胡安圣马丁 | 未开始 |
27 | 2025年07月14日 04:00 | 阿甲 | 门多萨独立 | 纽维尔老男孩 | 未开始 |
28 | 2025年07月14日 04:00 | 阿甲 | 竞技 | 巴拉卡斯中央 | 未开始 |
29 | 2025年07月14日 04:00 | 阿甲 | 阿尔多斯维 | 科尔多瓦中央 | 未开始 |
30 | 2025年07月14日 04:00 | 阿甲 | 萨米恩托 | 阿根廷独立 | 未开始 |
阿甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|